På denna sida hittar du alla resultat från Uttranloppet 2024. Tävlingen genomfördes lördagen den 14 september 2024. I år genomförde 77 löpare loppet och 26 funktionärer gjorde arrangemanget möjligt.
På bilden ser vi vinnarens bror, Ruben Kuritsén (som kom trea), ta emot vandringspriset på sin brors vägnar.
Endast de första tiderna redovisas i de yngre klasserna. Övriga löpare redovisas utan inbördes resultatordning.
Segrare 2024
Segrare av vandringspriset går till den snabbaste löparen i mål på långa banan.
Dam: Caroline Thurgren (27:48)
Herr: Felix Kuritzén (20:31)
SeniorEliten, Dam
17 år och äldre
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 27:48 | 106 | Caroline Thurgren |
2 | 29:37 | 110 | Mona Zatara |
3 | 30:47 | 108 | Liliana Martinez Ramirez |
4 | 34:58 | 109 | Vendela Therén |
5 | 38:33 | 107 | Kerstin Hedberg |
SeniorEliten, Herr
17 år och äldre
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 20:31 | 118 | Felix Kuritzen |
2 | 22:06 | 123 | Tom Axelsson |
3 | 23:02 | 122 | Ruben Kuritzen |
4 | 24:56 | 117 | Alve Thurgren |
5 | 25:22 | 125 | Ulf Zethelius |
6 | 25:28 | 119 | Mathias Bentinger |
7 | 26:45 | 128 | Mats Regnander |
8 | 26:47 | 120 | Mats Bygdeman |
9 | 28:04 | 121 | Rodrigo Ivan Feo Duitama |
10 | 31:55 | 127 | Said hobaki |
11 | 34:59 | 124 | Tomas Therén |
12 | 36:25 | 126 | Zakarias El Shobaki |
JuniorEliten – Flickor
Flickor 13-16 år
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 10:51 | 97 | Moda Thurgren |
2 | 11:05 | 99 | Smilla Gårder |
3 | 22:52 | 96 | Linnea Thudén |
JuniorEliten – Pojkar
Pojkar 13-16 år
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 10:40 | 101 | Markus Larsson |
2 | 17:33 | 102 | Joel Regnander |
StavEliten
Alla åldrar
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 19:21 | 141 | Cathrin Book |
1 | 19:21 | 142 | Cecilia Aginger |
3 | 21:08 | 140 | Käthe Buschmann Westerberg |
JättEliten
Flickor/pojkar, 9 – 12 år
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 04:54 | 75 | Edith Gullqvist Persson |
2 | 05:00 | 77 | Hektor Thorburn |
3 | 05:02 | 73 | David Wilbik |
Övriga löpare
STARTNR | NAMN |
71 | Alexander Therén |
74 | Edda Melin Arvidsson |
76 | Frans Runzell |
78 | Leia Cronfalk |
79 | Leo Mattisson |
80 | Loke Gårder |
83 | Oskar Axelson |
84 | Sixten Bring |
PyttEliten
Flickor/pojkar, 6 – 8 år
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 03:00 | 45 | Arvid Berglund |
2 | 03:05 | 59 | Diego Nylund |
3 | 03:06 | 48 | Bror Thelin |
Övriga löpare, A-Ö
STARTNR | NAMN |
47 | Astrid Runnzell |
58 | Ian Nylund |
53 | Ida Mattisson |
56 | Kelvin Wu Lellky |
54 | Isabella Lindström |
60 | Lilly Ebrahim Zadeh |
49 | Daniel Feo Martinez |
57 | Isak Taijou |
51 | Emilia Barkestam |
52 | Eskil Bring |
TumEliten
Flickor/pojkar, 4 – 5 år
PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
1 | 01:17 | 32 | Lukas Axelsson |
2 | 01:18 | 28 | Edvin Ebrahimzadeh |
3 | 01:22 | 33 | Lukas Rådmans Quezada |
Övriga löpare, A-Ö
STARTNR | NAMN |
25 | Agnes Wu Lellky |
26 | Aicha Tajiou |
27 | Arthur Landerus Rågmo |
29 | Henry Löpare |
31 | Lily Ebrahimzadeh |
34 | Moa Mattisson |
35 | Tage Berglund Bygdeman |
36 | Tilde Barkestam |
37 | Billie Nylund |
FörEliten
Flickor/pojkar, 3 år eller yngre
PLATS | STARTNR | NAMN |
1 | 9 | Märtha Fegraeus |
2 | 13 | Signe Larsson |
3 | 6 | Hilda Landerus |
Övriga löpare, A-Ö
STARTNR | NAMN |
1 | Adela Rådsmans Quezada |
2 | Alma Thelin |
3 | Charles Löpare |
4 | Elis Norin |
5 | Elma Mattisson |
7 | Lex Kanehorn |
8 | Luna Kanehorn |
10 | Noah Landerus Rågmo |
11 | Olivia Landerus |
12 | Saga Barkestam |
15 | Herman Fegraeus |
16 | Vinston Dahl |
17 | Malte Melin Arvidsson |