På denna sida hittar du alla resultat från Uttranloppet 2019. Tävlingen genomfördes 7 september 2019.
Endast de första tiderna redovisas i de yngre klasserna. Övriga löpare redovisas i bokstavsordning, utan inbördes resultatordning.
Segrare 2019
Segrare av vandringspriset går till den snabbaste löparen i mål inom Junior- och SeniorEliten.
Dam: Sara Herza (26.26)
Herr: Tom Axelsson (21.27)
SeniorEliten, Dam
20 år och äldre
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
26,26 | 126 | Caroline Thurgren |
26,26 | 133 | Sara Herza |
27,13 | 131 | Mia Grund |
27,44 | 134 | Solveig Adalsteinsdóttir |
29,23 | 128 | Frida Thelin |
31,07 | 125 | Annika Forsun-Grund |
33,14 | 132 | Sandra Löfgren |
39,49 | 136 | Miki Ueda |
SeniorEliten, Herr
20 år och äldre
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
21,27 | 157 | Tom Axelsson |
23,42 | 152 | Mattias Hammarvall |
24,46 | 158 | Ulf Zethelius |
25,14 | 156 | Thomas Nordgren |
25,30 | 155 | Peter Nordgren |
30,17 | 154 | Niklas Cronfalk |
32,07 | 150 | Andreas Lindström |
35,03 | 151 | Mathias Antonson |
39,16 | 153 | Mohammed El Shobaki |
JuniorEliten
Flickor/pojkar 13-19 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
27,41 | 118 | Klara Junegard |
30,49 | 115 | Sofia Hammarwall |
31,11 | 116 | Tilde Hammarvall |
31,48 | 112 | Lisa Adelly |
33,55 | 114 | Paulina Pettersson |
38,32 | 117 | Zakarias El Shobaki |
39,49 | 113 | Malin Ågren |
StavEliten
Alla åldrar
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
15:49 | 177 | Stig Geber |
18:29 | 176 | Inger Pålsson |
19:47 | 175 | Gun-Britt Regnander |
JättEliten
Flickor/pojkar, 9 – 12 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
03:42 | 82 | Alve Thurgren |
03:45 | 84 | Anton Ågren |
03:52 | 100 | Texas Nordgren |
Övriga löpare, A till Ö ( ej resultatordning) | ||
80 | Adam Zethelius | |
83 | Anton Thudén | |
86 | Cornelia Tillqvist | |
87 | David Siling | |
88 | Elias El Shobaki | |
89 | Isak Herza | |
90 | Jakob Lindström | |
91 | Kajsa Adelly | |
104 | Loke Sjöström | |
92 | Ludwig Löfgren | |
93 | Melvin Gårder | |
94 | Moda Thurgren | |
95 | Måns Grund | |
96 | Nellie Cronfalk | |
98 | Olof Lindström | |
99 | Sam Bredberger | |
101 | Theo Bruce | |
102 | Tyra Kagevi |
PyttEliten
Flickor/pojkar, 6 – 8 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
02:55 | 51 | Adrian Pålsson |
02:59 | 72 | Viktor Löfgren |
03:00 | 62 | Lexus Nordgren |
Övriga löpare, A till Ö ( ej resultatordning) | ||
50 | Adam Siling | |
74 | Alexander Therén | |
52 | Arna Hilmisdóttir | |
53 | Axel Grund | |
54 | Ayla Kasumovic | |
55 | Edvin Nelson | |
56 | Edvin Ogen | |
57 | Franklin Andersson | |
58 | Hampus Adelly | |
59 | Henning Garpsäter | |
60 | Isabella Rapp | |
61 | Ismail El Shobaki | |
63 | Linnea Thudén | |
64 | Lova Åhlin | |
65 | Ludvig Lindström | |
66 | Märta Bredberger | |
67 | Noel Lindroth | |
68 | Philip Therén | |
70 | Smilla Gårder | |
71 | Sofia Löfgren | |
73 | Frans Runnzell |
TumEliten
Flickor/pojkar, 4 – 5 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
01:14 | 25 | Alex Bruce |
01:15 | 38 | Loke Gårder |
01:16 | 36 | Hugo Thudén |
Övriga löpare, A till Ö ( ej resultatordning) | ||
27 | Alvar Ogen | |
28 | August Garpsäter | |
29 | Edda Melin Andersson | |
30 | Edward Elm | |
31 | Elias Söhr | |
33 | Elvira Lilljebjörn Lundberg | |
34 | Felix Nyberg | |
37 | Leonard Lindberg | |
39 | Nelson Andersson | |
40 | Neo Kasumovic | |
41 | Oskar Axelsson | |
42 | Viktor Kreivi |
FörEliten
Flickor/pojkar, 3 år eller yngre
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
01:07 | 5 | Eleonora Lindberg |
01:14 | 10 | Isabella Lindström |
01:17 | 15 | Viktor Nyberg |
Övriga löpare (A-Ö, ej resultatordning) | ||
1 | Aksel Lindroth | |
2 | Astrid Melin Arvidsson | |
3 | Bror Thelin | |
4 | Cleo Kähkönen | |
6 | Emilia Barkeman | |
7 | Emmie Andersson | |
8 | Frank Grund | |
9 | Henry Grund | |
13 | Nils Lilljebjörn Lundberg | |
20 | Lilian Hasselgren | |
14 | Svea Petersson Billenman | |
16 | Walter Elm | |
17 | William Rådmans Quezada | |
18 | Winston Andersson | |
19 | Astrid Runnzell |