På denna sida hittar du alla resultat från Uttranloppet 2018. Tävlingen genomfördes 8 september 2018.
Endast de första tiderna redovisas i de yngre klasserna. Övriga löpare redovisas i bokstavsordning, utan inbördes resultatordning.
Segrare 2018
Segrare av vandringspriset går till den snabbaste löparen i mål inom Junior- och SeniorEliten.
Dam: Caroline Thurgren (Tid: 26.43) – Carolines tredje seger
Herr: Mikael Alm (Tid: 20.16) – Mikaels tredje seger
Resultatlistor
SeniorEliten, dam
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
26.43 | 149 | Caroline Thurgren |
27.37 | 150 | Mia Grund |
27.42 | 140 | Johanna Melin |
29.27 | 141 | Emelie Andersson |
30.06 | 146 | Maria Kagevi |
32.15 | 142 | Chatarina Thudén |
33.40 | 147 | Sandra Löfgren |
34.44 | 143 | Martina Regnander |
38.39 | 148 | Deborah Nassiwa Claesson |
39.57 | 145 | Sofie Zethelius |
SeniorEliten, Herr
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
20.21 | 171 | Tom Axelsson |
21.55 | 175 | Tomas Therén |
22.35 | 160 | Einar Bodström |
22.43 | 165 | Thomas Nordgren |
22.45 | 167 | Mattias Hammarwall |
23.22 | 162 | Oskar Nelson |
23.59 | 168 | Ulf Zethelius |
24.43 | 174 | Tomas Bjurgård |
25.01 | 164 | Peter Nordgren |
25.51 | 173 | Erik Lindberg |
29.18 | 170 | Johan Björkman |
30.47 | 166 | Jens Pettersson |
33.14 | 163 | Andréas Lindström |
33.41 | 169 | Kai Löfgren |
40.01 | 161 | Lars Holm |
JuniorEliten
Flickor/pojkar 13-19 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
20.16 | 120 | Mikael Alm |
21.39 | 130 | Johannes Blad |
29.06 | 123 | Tindra Åhlin |
30.06 | 128 | Agnes Kagevi |
30.46 | 121 | Paulina Pettersson |
33.01 | 131 | Sofia Hammarvall |
33.23 | 125 | Jenny Zethelius |
34.50 | 124 | Filip Regnander |
36.38 | 126 | Emma Zethelius |
38.13 | 127 | Malin Ågren |
StavEliten
Alla åldrar
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
15.52 | 188 | Stig Geber |
16.34 | 190 | Inger Pålsson |
16.42 | 186 | Tuula Kouhia |
17.14 | 189 | Bo Janzon |
21.35 | 187 | Gun-Britt Regnander |
JättEliten
Flickor/pojkar, 9 – 12 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
3.31 | 82 | Rasmus Jakobsson |
3.34 | 122 | Lukas Petterson |
3.38 | 107 | Alve Thurgren |
Övriga löpare, A till Ö (ej resultatordning) | ||
98 | Adam Zethelius | |
86 | Alfred Nelson | |
87 | Alvin Åhlin | |
85 | Anton Thudén | |
99 | Anton Ågren | |
97 | Asgeir Hilmisson | |
104 | Camilla Claesson | |
103 | Catharina Claesson | |
83 | David Siling | |
101 | Elias El Shobaki | |
92 | Ellie Roos | |
81 | Ida Olofsson | |
88 | Jakob Lindström | |
96 | Kajsa Adelly | |
80 | Karolina Kröger | |
90 | Klara Hedberg | |
94 | Lisa Adelly | |
100 | Ludwig Löfgren | |
93 | Max Regnander | |
106 | Melvin Gårder | |
84 | Måns Grund | |
89 | Olof Lindström | |
105 | Sam Bredberger | |
91 | Texas Nordgren | |
95 | Tilde Hammarwall | |
108 | William Holmsten | |
102 | Zakarias El Shobaki |
PyttEliten
Flickor/pojkar, 6 – 8 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
2.52 | 69 | Theo Bruce |
2.56 | 72 | Moda Thurgren |
3.12 | 63 | Lexus Nordgren |
Övriga löpare, A till Ö (ej resultatordning) | ||
54 | Adam Siling | |
51 | Alexander Kröger | |
62 | Anton Hedberg | |
66 | Arna Hilmisdottir | |
55 | Axel Grund | |
60 | Edvin Nelson | |
52 | Ella Alm | |
65 | Hampus Adelly | |
68 | Ismail El Shobaki | |
64 | Joel Regnander | |
59 | Linnea Thudén | |
61 | Lova Åhlin | |
71 | Märta Bredberger | |
50 | Olivia Kröger | |
57 | Philip Therén | |
56 | Sixten Petersson Billenman | |
70 | Smila Gårder | |
67 | Sofia Löfgren | |
53 | Stella Hellberg | |
58 | Vendela Therén |
TumEliten
Flickor/pojkar, 4 – 5 år
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
1.21 | 34 | Franklin Andersson |
1.24 | 60 | Edvin Nelson |
1.27 | 38 | Edvin Ogen |
Övriga löpare, A till Ö (ej resultatordning) | ||
39 | Alex Bruce | |
36 | Alexander Therén | |
31 | Elias Söhr | |
42 | Felix Nyberg | |
32 | Hedvig Grund | |
37 | Hugo Thudén | |
30 | Isabella Rapp | |
40 | Loke Gårder | |
35 | Ludvig Lindström | |
33 | Nelson Andersson | |
41 | Saga Edne | |
43 | Frans Runnzell | |
44 | Leonard Lindberg |
FörEliten
Flickor/pojkar, 3 år eller yngre
TID | STARTNR | NAMN |
---|---|---|
1.07 | 10 | Elvira Lundberg |
1.09 | 12 | Edda Melin |
1,10 | 23 | Oskar Axelsson |
Övriga löpare, A till Ö (ej resultatordning) | ||
22 | Alvar Ogen | |
11 | Astrid Melin | |
21 | August Garpsäter | |
18 | Emmy Fornbäck | |
14 | Eyvind Bodström | |
17 | Frank Grund | |
16 | Henry Grund | |
20 | Isabella Lindström | |
15 | Lea Söhr | |
13 | Lucaz Alm | |
19 | Svea Petersson Billenman | |
24 | Viktor Nyberg | |
25 | Astrid Runnzell | |
26 | Elenora Lindberg | |
27 | Agnes Bjurgård |