På denna sida hittar du alla resultat från Uttranloppet 2017. Tävlingen genomfördes 9 september 2017.
För att uppmärksamma vårat 100-års jubileum hade vi även prisutdelning på plats i några av klasserna. Resultaten nedan redovisar dock inte den placeringen utan listar löpare efter sin tid i mål. Endast de första tiderna redovisas i de yngre klasserna.
Segrare 2017
Segrare av vandringspriset går till den snabbaste löparen i mål inom Junior- och SeniorEliten.
Dam: Frida Junegard (Tid: 24.27) – Fridas första seger
Herr: Mikael Alm (Tid: 21.22) – Mikaels andra seger
Resultatlistor
Resultaten redovisas efter tid. Pojkar och flickor i de yngre klasserna särredovisas inte här.
SeniorEliten, dam
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 24.27 | 149 | Frida Junegard (Segrare 2017) |
2 | 24.32 | 150 | Tina Junegard |
3 | 27.22 | 153 | Anna Nygren |
4 | 28.59 | 148 | Chatarina Thudén |
5 | 37.20 | 146 | Sofie Zethelius |
SeniorEliten, Herr
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 21.31 | 172 | Tomas Therén |
2 | 22.36 | 178 | Kjell Ågren |
3 | 22.53 | 170 | Mårten Olsson |
4 | 23.06 | 176 | Mattias Hammarwall |
5 | 24.10 | 180 | Örjan Pålsson |
6 | 24.21 | 175 | Peter Nordgren |
7 | 26.05 | 177 | Ulf Zethelius |
8 | 29.16 | 182 | Fredrik Nygren |
9 | 30.26 | 179 | Kai Löfgren |
10 | 33.09 | 173 | Andreas Lindström |
11 | 38.07 | 171 | Lars Holm |
JuniorEliten
Flickor/pojkar 13-19 år
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 21.22 | 200 | Mikael Alm (Segrare 2017) |
2 | 31.54 | 201 | Filip Regnander |
3 | 32.34 | 202 | Sofia Hammarwall |
4 | 35.59 | 205 | Malin Ågren |
5 | 37.32 | 203 | Emma Zethelius |
6 | 37.45 | 204 | Vilma Ågren |
StavEliten
Alla åldrar
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 16.27 | 221 | Stig Geber |
2 | 17.08 | 225 | Harald Thorburn |
3 | 18.16 | 222 | Bo Janzon |
4 | 18.35 | 227 | Eva Lyth |
5 | 18.35 | 226 | Kerstin Thorburn |
6 | 21.47 | 223 | Gun-Britt Regnander |
7 | 21.51 | 220 | Berit Almér |
JättEliten
Flickor/pojkar, 9 – 12 år
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 3.41 | 98 | Rasmus Jakobsson |
2 | 3.46 | 112 | Klara Junegard |
3 | 3.56 | 131 | William Holmsten |
115 | Lisa Adelly | ||
101 | Lovis Bjernerup Fant | ||
108 | Jakob Lindström | ||
111 | Texas Nordgren | ||
114 | Tilde Hammarwall | ||
113 | Max Regnander | ||
119 | Anton Ågren | ||
97 | Ida Jakobsson | ||
110 | Selina Hoxha | ||
102 | Gabriel Bjernerup Tingslöv | ||
129 | Linnea Andersson | ||
116 | Kajsa Adelly | ||
118 | Jenny Zethelius | ||
123 | Elias El Shobaki | ||
104 | Lucas Edlund | ||
121 | Ludwig Löfgren | ||
117 | Asgeir Hilmisson | ||
107 | David Lindström | ||
106 | Alvin Åhlin | ||
122 | Zakarias El Shobaki | ||
132 | Sandra Alm | ||
126 | Sam Bredberger | ||
99 | Cajsa Hemlin | ||
105 | Anton Thudén | ||
127 | Melvin Gårder | ||
133 | Maya Nygren | ||
103 | Måns Grund | ||
124 | Catharina Claesson | ||
125 | Camilla Claesson | ||
120 | Linus Lindroth | ||
95 | Tindra Strömberg | ||
96 | Biancia Lantto | ||
109 | Xhoana Hoxha | ||
128 | Kevin Karlsson | ||
130 | Maya Nygren | ||
100 | Sofie Alm |
PyttEliten
Flickor/pojkar, 6 – 8 år
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 2.51 | 60 | David Siling |
2 | 2.53 | 80 | Theo Bruce |
3 | 2.57 | 66 | Alfred Nelson |
73 | Adam Zethelius | ||
78 | Adrian Pålsson | ||
62 | Axel Grund | ||
77 | Cornelia Tillqvist | ||
74 | Elise Stenström | ||
75 | Erik Stenström | ||
61 | Eyvind Bjernerup Fant | ||
82 | Felix Ek | ||
81 | Freja Hammarlund | ||
72 | Hampus Adelly | ||
79 | Ismail El Shobaki | ||
71 | Joel Regnander | ||
70 | Lexus Nordgren | ||
63 | Lina Edlund | ||
65 | Linnea Thudén | ||
67 | Lova Åhlin | ||
83 | Märta Bredberger | ||
69 | Ndriola Hoxha | ||
68 | Olof Lindström | ||
64 | Philip Therén | ||
84 | Smilla Gårder | ||
76 | Sofia Löfgren |
TumEliten
Flickor/pojkar, 4 – 5 år
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 1.29 | 36 | Charlie Strömberg |
2 | 1.36 | 38 | Adam Siling |
3 | 1.40 | 44 | Arna Hilmisdòttir |
40 | Alexander Therén | ||
42 | Edvin Nelson | ||
43 | Edvin Ogen | ||
37 | Ella Alm | ||
35 | Frank Winkler | ||
45 | Frans Runnzell | ||
41 | Henning Garpsäter | ||
46 | Lovisa Ek | ||
39 | Ludvig Lindström |
FörEliten
Flickor/pojkar, 3 år eller yngre
Plats | Tid | Startnr | Namn |
1 | 1.13 | 13 | Elias Söhr |
22 | Alex Bruce | ||
18 | Alvar Ogen | ||
12 | Arvid Bjernerup Fant | ||
20 | Astrid Runnzell | ||
16 | August Garpsäter | ||
19 | Charlie Stenström | ||
21 | Edvin Tillqvist | ||
10 | Hedda Werding | ||
14 | Hedvig Grund | ||
17 | Hugo Thudén | ||
15 | Isabella Lindström | ||
23 | Loke Gårder | ||
11 | Lucaz Alm | ||
24 | Saga Edne |