På denna sida hittar du alla resultat från Uttranloppet 2025. Tävlingen genomfördes lördagen den 6 september 2025. I år genomförde 91 löpare loppet och 34 funktionärer gjorde arrangemanget möjligt.
Bilden visar årets vinnare av vandringspriset, Mikael Alm och Frida Thelin.
Endast de första tiderna redovisas i de yngre klasserna. Övriga löpare redovisas utan inbördes resultatordning.
Segrare 2025
Segrare av vandringspriset går till den snabbaste löparen i mål på långa banan.
Dam: Frida Thelin (26:51)
Herr: Mikael Alm (19:53)
SeniorEliten, Dam
17 år och äldre
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 26:51 | 72 | Frida Thelin |
| 2 | 31:32 | 73 | Iwona Wilbik |
| 3 | 31:44 | 77 | Johanna Hernestig |
| 4 | 32:41 | 75 | Jenny Wu |
| 5 | 32:50 | 80 | Mona Zatara |
| 6 | 32:51 | 79 | Marie Klintberg |
| 7 | 35:42 | 76 | Jenny Zethelius |
| 8 | 36:08 | 74 | Jenny Ryno |
| 9 | 36:16 | 71 | Emmely Mellqvist |
| 10 | 38:01 | 81 | Ash Engstedt |
SeniorEliten, Herr
17 år och äldre
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 19:53 | 92 | Mikael Alm |
| 2 | 20:37 | 88 | Lukas Pettersson |
| 3 | 20:58 | 86 | Felix Kuritzen |
| 4 | 22:11 | 90 | Malte Thurgren |
| 5 | 22:18 | 98 | Tom Axelsson |
| 6 | 23:14 | 96 | Ruben Kuritzen |
| 7 | 23:54 | 87 | Lucas Engholm |
| 8 | 24:52 | 89 | Magnus Fölstad |
| 9 | 24:55 | 85 | Anton Ågren |
| 10 | 25:11 | 94 | Philip Therén |
| 11 | 25:12 | 91 | Max Regnander |
| 12 | 25:12 | 99 | Tomas Therén |
| 13 | 26:43 | 100 | Ulf Zethelius |
| 14 | 32:49 | 97 | Said El Shobaki |
| 15 | 33:11 | 95 | Rodrigo Ivan Feo Duitama |
| 16 | 38:37 | 101 | Zakarias El Shobaki |
JuniorEliten – Flickor
Flickor 13-16 år
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 11:23 | 65 | Moda Thurgren |
JuniorEliten – Pojkar
Pojkar 13-16 år
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 10:20 | 119 | Pontus Widell |
| 2 | 11:03 | 116 | Alexander Therén |
| 4 | 12:23 | 117 | Ismall El Shobaki |
| 5 | 12:27 | 118 | Joel Regnander |
| 6 | 12:38 | 120 | Rasmus Alba |
StavEliten
Alla åldrar
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 25:20 | 110 | Käthe Buschmann Westerberg |
| 2 | 26:35 | 112 | Kurt Troedsson |
| 3 | 26:36 | 111 | Ulla Persson |
JättEliten
Flickor/pojkar, 9 – 12 år
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 04:49 | 51 | David Wilbik |
| 2 | 05:06 | 55 | Loke Gårder |
| 3 | 05:10 | 57 | Oskar Axelson |
Övriga löpare
| Startnr | Namn |
| 58 | Sixten Walder |
| 52 | Diego Nylund |
| 60 | Astid Runnzell |
| 54 | Elvin Walder |
| 56 | Majken Ryno |
| 59 | Stina Hamberg |
| 53 | Edda Melin Arvidsson |
| 50 | Bror Thelin |
PyttEliten
Flickor/pojkar, 6 – 8 år
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 02:49 | 44 | Viktor Nyberg |
| 2 | 02:57 | 34 | Dante Wilbik |
| 3 | 02:57 | 35 | Ian Nylund |
Övriga löpare
| Startnr | Namn |
| 39 | Lukas Axelsson |
| 37 | Kelvin Wu Lellky |
| 33 | Daniel Feo Martinez |
| 31 | Astrid Melin Arvidsson |
| 42 | Robin Landers |
| 41 | Lyon Rey |
| 43 | Stina Ryno |
| 36 | Judit Thelin |
| 38 | Liss Schelin |
| 32 | Billie Nylund |
| 45 | Eskil Bring |
| 30 | Albin Hamberg |
| 40 | Lukas Rådmans Quezada |
TumEliten
Flickor/pojkar, 4 – 5 år
| Plats | Tid | Startnr | Namn |
| 1 | 01:25 | 26 | Folke Törn |
| 2 | 01:30 | 21 | Moa Landers |
| 3 | 01:30 | 17 | Arthur Landerus Rågmo |
Övriga löpare
| Startnr | Namn |
| 24 | Luna Hanehorn |
| 23 | Svea Wennerkvist |
| 16 | Agnes Wu Lellky |
| 20 | Maxwell Pastén Wilson |
| 22 | Märtha Fegraeus |
| 25 | Tuve Permats |
| 19 | Hilda Landerus |
| 18 | Ellen Schelin |
FörEliten
Flickor/pojkar, 3 år eller yngre
| Plats | Startnr | Namn |
| 1 | 11 | Sofia El Shobaki |
| 2 | 1 | Adela Rådsmans Quezada |
| 3 | 27 | Elis Nordin |
Övriga löpare
| Startnr | Namn |
| 14 | Erica Govella |
| 8 | Noah Landerus Rågmo |
| 28 | Tyra Govella |
| 13 | Ebbe Permats |
| 12 | Lex Kanehorn |
| 4 | Herman Fegraeus |
| 15 | Vinston Dahl |
| 2 | Alma Thelin |
| 10 | Phoenix El Shobaki |
| 5 | Lawrence El Shobaki |
| 3 | Elsa Wennerkvist |
| 9 | Olivia Landerus |
| 7 | Meera Shah |
| 6 | Malte Melin |