På denna sida hittar du alla resultat från Uttranloppet 2021. Tävlingen genomfördes 4 september 2021. I år genomförde 93 löpare loppet och 26 funktionärer gjorde arrangemanget möjligt.
Endast de första tiderna redovisas i de yngre klasserna. Övriga löpare redovisas i bokstavsordning, utan inbördes resultatordning.
Segrare 2021
Segrare av vandringspriset går till den snabbaste löparen i mål inom Junior- och SeniorEliten.
Dam: Frida Thelin (25:54)
Herr: Malte Thurgren (22:58)
SeniorEliten, Dam
20 år och äldre
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 25:54 | 127 | Frida Thelin (vinnare Damuttern) |
| 2 | 26:23 | 126 | Caroline Thurgren |
| 3 | 36:05 | 125 | Annika Åberg Karlson |
SeniorEliten, Herr
20 år och äldre
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:22 | 151 | Daniel Karlsson |
| 2 | 23:49 | 160 | Thomas Nordgren |
| 3 | 23:58 | 150 | Daniel Adelly |
| 4 | 24:28 | 153 | Eric Lomstedt Lindberg |
| 5 | 24:30 | 161 | Ulf Zethelius |
| 6 | 25:38 | 157 | Mats Bygdeman |
| 7 | 28:05 | 159 | Peter Nordgren |
| 8 | 29:58 | 158 | Mattias Thurgren |
| 9 | 30:35 | 155 | Kai Löfgren |
| 10 | 34:56 | 156 | Mathias Antonson |
JuniorEliten – Tjejjer
Flickor 13-19 år
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 29:47 | 113 | Jenny Zethelius |
| 2 | 33:38 | 121 | Paulina Pettersson |
JuniorEliten – Killar
Pojkar 13-19 år
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:58 | 115 | Malte Thurgren (vinnare Herruttern) |
| 2 | 23:11 | 110 | Alve Thurggren |
| 3 | 25:05 | 111 | Anton Ågren |
| 4 | 28:06 | 116 | Melvin Gårder |
| 5 | 28:06 | 117 | Sam Bredberger |
| 6 | 31:15 | 118 | Texas Nordgren |
| 7 | 36:34 | 112 | Elias El Shobaki |
| 8 | 23:59 | 120 | Zakarias El Shobaki |
StavEliten
Alla åldrar
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:04 | 175 | Inger Pålsson |
| 2 | 22:23 | 177 | Stig Geber |
| 3 | 24:05 | 176 | Margarete Ahlm |
JättEliten
Flickor/pojkar, 9 – 12 år
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 03:40 | 97 | Theo Bruce |
| 2 | 03:42 | 93 | Olof Lindström |
| 3 | 03:50 | 81 | Alfred Nelson |
Övriga löpare, A-Ö
| Startnummer | Namn |
|---|---|
| 101 | Arna Hilmisdottir |
| 82 | Ayla Alva Kasumovic |
| 83 | David Siling |
| 84 | Elise Mattisson |
| 85 | Hampus Adelly |
| 99 | Henning Garpsäter |
| 86 | Lenjah Balci |
| 87 | Levon Balci |
| 88 | Lexus Nordgren |
| 89 | Linnea Thuden |
| 100 | Moa Lundgren |
| 90 | Moda Thurgren |
| 92 | Märta Bredberger |
| 98 | Olivia Romano |
| 94 | Philip Therén |
| 95 | Smilla Gårder |
| 96 | Sofia Löfgren |
PyttEliten
Flickor/pojkar, 6 – 8 år
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:53 | 40 | Alex Bruce |
| 2 | 02:57 | 58 | Loke Gårder |
| 3 | 02:59 | 56 | Leonard Lindberg |
Övriga löpare, A-Ö
| Startnummer | Namn |
|---|---|
| 41 | Alexander Therén |
| 43 | André Karlson |
| 44 | Edda Melin Arvidsson |
| 45 | Edvard Elm |
| 46 | Edvin Nelson |
| 48 | Elias Söhr |
| 49 | Felix Nyberg |
| 50 | Frank Mattisson |
| 51 | Franklin Andersson |
| 52 | Frans Runzell |
| 53 | Hedvig Grund |
| 54 | Hugo Thuden |
| 55 | Leia Cronfalk |
| 57 | Linus Ericsson Lindström |
| 59 | Ludvig Lindström |
| 60 | Nelson Andersson |
| 62 | Oskar Axelson |
| 63 | Sixten Bring |
TumEliten
Flickor/pojkar, 4 – 5 år
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:21 | 29 | Viktor Nyberg |
| 2 | 01:25 | 19 | Eleonora Lindberg |
| 3 | 01:26 | 17 | Astrid Runnzell |
Övriga löpare, A-Ö
| 15 | Arvid Berglund |
| 16 | Astrid Melin Arvidsson |
| 33 | August Garpsäter |
| 18 | Bror Thelin |
| 20 | Emilia Barkestam |
| 21 | Emmie Andersson |
| 22 | Eskil Bring |
| 23 | Henry Grund |
| 24 | Isabella Lindström |
| 25 | LeaSöhr |
| 26 | Liam Ericsson Lindström |
| 27 | Lily Ebrahimzadeh |
| 28 | Rebecca Karlson |
| 30 | Walter Elm |
| 31 | William Rådmans Quezada |
| 32 | Winston Andersson |
FörEliten
Flickor/pojkar, 3 år eller yngre
| Plats | Tid | Startnummer | Namn |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:13 | 4 | Kelvin Wu Lellky |
| 2 | 01:45 | 5 | Lukas Axelsson |
| 3 | 01:48 | 3 | Judit Thelin |
Övriga löpare, A-Ö
| Startnummer | Namn |
|---|---|
| 1 | Edwin Ebrahimzadeh |
| 2 | Herman Örn |
| 6 | Lukas Rådmans Quezada |