På denna sida hittar du alla resultat från Uttranloppet 2023. Tävlingen genomfördes 2 september 2023. I år genomförde 84 löpare loppet och 26 funktionärer gjorde arrangemanget möjligt.
Endast de första tiderna redovisas i de yngre klasserna. Övriga löpare redovisas i bokstavsordning, utan inbördes resultatordning.
OBS – Vi saknar dessvärre några namn i främst de yngre klasserna pga oförstånd i ämbetet. Vi är tacksamma om ni hör av er, så vi får resultatlistorna helt rätt. Vi ber om ursäkt för detta. Tacksamma om ni kan hjälpa oss få det rätt igen. Skriv till: info@uttransff.nu
Segrare 2023
Segrare av vandringspriset går till den snabbaste löparen i mål inom Junior- och SeniorEliten.
Dam: Stina Andersson (24:29)
Herr: Felix Kuritzén (21:17)
SeniorEliten, Dam
20 år och äldre
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 24:29 | 109 | Stina Andersson |
| 2 | 25:44 | 106 | Frida Thelin |
| 3 | 31:23 | 107 | Jenny Wu |
SeniorEliten, Herr
20 år och äldre
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 21:17 | 117 | Felix Kuritzén |
| 2 | 21:44 | 129 | Tom Axelsson |
| 3 | 23:26 | 123 | Rickard Löpare |
| 4 | 23:40 | 116 | Aron Thelin |
| 5 | 23:45 | 128 | Thomas Nordgren |
| 6 | 24:51 | 131 | Örjan Pålsson |
| 7 | 25:01 | 121 | Patrik Kagevi |
| 8 | 25:05 | 130 | Ulf Zethelius |
| 9 | 26:00 | 132 | |
| 10 | 26:14 | 126 | Ruben Kuritzén |
| 11 | 27:29 | 120 | Max Ringbom |
| 12 | 28:52 | 119 | Johan Håkansson |
| 13 | 31:13 | 124 | Rodrigo Ivan Feo Duitama |
| 14 | 31:14 | 127 | Said El Shobaki |
JuniorEliten – Tjejjer
Flickor 13-19 år
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 44:13 | 101 | Moa Lundgren |
| 2 | 44:15 | 102 | Elvira Hofgren |
JuniorEliten – Killar
Pojkar 13-19 år
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 24:14 | 97 | Lucas Edlund |
| 2 | 26:51 | 96 | Adam Zethelius |
| 3 | 37:52 | 99 | Zakarias El Shobaki |
StavEliten
Alla åldrar
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 17:13 | 140 | Inger Pålsson |
JättEliten
Flickor/pojkar, 9 – 12 år
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 03:47 | 81 | Ismail El Shobaki |
| 2 | 03:56 | 72 | Adrian Pålsson |
| 3 | 03:57 | 74 | Edith Gullqvist Persson |
Övriga löpare, A-Ö
| STARTNR | NAMN |
| 73 | Carla Granlund |
| 76 | Edvin Arvholm |
| 77 | Felix Nyberg |
| 78 | Frans Runzell |
| 79 | Hampus Adelly |
| 80 | Henning Garpsäter |
| 82 | Kevin Quddus |
| 83 | Leia Cronfalk |
| 90 | Linnea Thudén |
| 85 | Loke Gårder |
| 86 | Ludvig Lindström |
| 87 | Märta Bredberger |
| 89 | Smilla Gårder |
PyttEliten
Flickor/pojkar, 6 – 8 år
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 03:10 | 52 | Oskar Axelson |
| 2 | 03:12 | 58 | Viktor Nyberg |
| 3 | 03:13 | 43 | August Garpsäter |
Övriga löpare, A-Ö
| 40 | Arvid Berglund |
| 41 | Astrid Melin Arvidsson |
| 42 | Astrid Runnzell |
| 44 | Bror Thelin |
| 45 | Daniel Feo Martinez |
| 46 | Dante Wilbik |
| 47 | Edda Melin Arvidsson |
| 48 | Elvin Walder |
| 49 | Emmie Andersson |
| 50 | Eskil Bring |
| 51 | Isabella Lindström |
| 53 | Sixten Bring |
| 54 | Sixten Walder |
| 55 | Svante Granlund |
| 56 | Svea Petersson Billenman |
| 57 | Leija Katerberg |
| 59 | Walter Elm |
| 60 | William Rådmans Quezada |
TumEliten
Flickor/pojkar, 4 – 5 år
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 01:20 | 25 | Judit Thelin |
| 2 | 01:21 | 26 | Kelvin Wu Lellky |
| 3 | 01:26 | 27 | Lukas Axelsson |
Övriga löpare, A-Ö
| STARTNR | NAMN |
| 28 | Lukas Rådmans Quezada |
| 29 | Nelly Casteberg |
| 30 | Saga Katerberg |
FörEliten
Flickor/pojkar, 3 år eller yngre
| PLATS | TID | STARTNR | NAMN |
| 1 | 01:05 | 6 | Henry Löpare |
| 2 | 01:07 | 15 | Tage Berglund Bygdeman |
| 3 | 01:28 | 3 | Arthur Landerus Rågmo |
Övriga löpare, A-Ö
| STARTNR | NAMN |
| 1 | Adela Rådsmans Quezada |
| 2 | Agnes Wu Lellky |
| 4 | Astrid Örn |
| 5 | Charles Löpare |
| 7 | Herman Örn |
| 8 | Hilda Landerus |
| 9 | Hjalmar Garpsäter Torsson |
| 10 | Lukas Stenberg |
| 12 | Maxwell Pastén Wilson |
| 13 | Märtha Fegraeus |
| 17 | Tyra Casteberg |